瀏覽次數(shù):12424次
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):3324-DH2431F2311(SZDL2024001596)
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):深圳美術(shù)館保險(xiǎn)項(xiàng)目
首次公告日期:2024年8月13日
二、更正信息
更正事項(xiàng):?采購(gòu)公告 ?采購(gòu)文件 □采購(gòu)結(jié)果
更正內(nèi)容:
1.評(píng)標(biāo)信息
序號(hào) | 原評(píng)標(biāo)信息內(nèi)容 | 現(xiàn)評(píng)標(biāo)信息內(nèi)容 |
1 | 評(píng)分因素: 服務(wù)條款響應(yīng)情況--權(quán)重(%):10 | 變更為: 評(píng)分因素: 服務(wù)條款響應(yīng)情況--權(quán)重(%):8 |
2 | 評(píng)分因素: 保險(xiǎn)服務(wù)方案--權(quán)重(%):15 | 變更為: 評(píng)分因素: 保險(xiǎn)服務(wù)方案--權(quán)重(%):12 |
3 | 評(píng)分因素: 藝術(shù)品保險(xiǎn)賠償限額方案: 評(píng)分準(zhǔn)則: 根據(jù)供應(yīng)商提供的藝術(shù)品保險(xiǎn)賠償限額方案,每次事故賠償限額設(shè)定為2億的,得100分。賠償限額每減少1千萬(wàn)扣20分(減少不足1千萬(wàn)按1千萬(wàn)計(jì)算)。最高得100分,最低得0分。 | 變更為: 評(píng)分因素: 藝術(shù)品保險(xiǎn)賠償限額方案: 評(píng)分準(zhǔn)則: 根據(jù)供應(yīng)商提供的藝術(shù)品保險(xiǎn)賠償限額方案,賠償限額設(shè)定為2億的,得60分,賠償限額每增加5千萬(wàn)加10分。最高得100分。 |
4 | 增加評(píng)分因素。 | 評(píng)分因素: 擬安排的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況--權(quán)重(%):5 評(píng)分準(zhǔn)則: (一)評(píng)分內(nèi)容 擬安排的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(僅限1人)需為投標(biāo)人正式聘任員工,否則本項(xiàng)不得分。在此基礎(chǔ)上,按以下標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分: (1)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有本科及以上學(xué)歷的,得10分。 (2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有5年及以上保險(xiǎn)行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的,得10分,10年及以上得30分,其余情況不得分。 (3)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有近3年內(nèi)參與藝術(shù)品展覽保險(xiǎn)項(xiàng)目(或國(guó)內(nèi)藝術(shù)品保險(xiǎn)項(xiàng)目,或有國(guó)際聲譽(yù)的國(guó)際藝術(shù)組織或帶有1億以上的藝術(shù)品保險(xiǎn)項(xiàng)目)4次的保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn),并獲得客戶(hù)認(rèn)可或滿(mǎn)意的履約評(píng)價(jià)證明,得60分。 (二)評(píng)分依據(jù): 1.提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過(guò)投標(biāo)單位繳納的載有社保部門(mén)出具的在投標(biāo)人處繳納的本項(xiàng)目投標(biāo)截止日前三個(gè)月社保證明掃描件(如開(kāi)標(biāo)日前近一個(gè)月的社保證明因社保部門(mén)原因暫時(shí)無(wú)法提供,可往前順延一個(gè)月。如供應(yīng)商為新成立單位且成立時(shí)間不足三個(gè)月的,可提供加蓋公章的情況說(shuō)明或者證明材料亦視為符合。),原件備查,未提供或無(wú)法判斷的不得分;以上文件原件備查。未提供或提供不清晰導(dǎo)致無(wú)法識(shí)別的不得分(若為退休返聘人員,提供退休證明和返聘協(xié)議)。 2.涉及考察保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的,要求提供保險(xiǎn)從業(yè)資格證書(shū)掃描件,原件備查; 3.提供學(xué)歷證書(shū)及學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告(或?qū)W信網(wǎng)(https://www.chsi.com.cn/)查詢(xún)截圖);學(xué)信網(wǎng)無(wú)法查詢(xún)的,可提供其他佐證材料:如畢業(yè)院校、人社部門(mén)等頒發(fā)機(jī)構(gòu)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)等單位出具的證明;留學(xué)歸國(guó)人員如無(wú)法提供學(xué)信網(wǎng)查詢(xún)記錄截圖,提供國(guó)(境)外學(xué)歷證書(shū)掃描件(以及中文翻譯件)和教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(guó)外學(xué)歷認(rèn)證書(shū)掃描件【或教育部留學(xué)服務(wù)中心網(wǎng)站(http://zwfw.cscse.edu.cn/)在線查詢(xún)截圖】也予以認(rèn)可。 4.提供近三年帶有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的同類(lèi)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)證明材料和客戶(hù)認(rèn)可滿(mǎn)意的履約評(píng)價(jià)證明材料,原件備查。 以上證明文件均提供掃描件(或官方網(wǎng)站截圖),原件備查。未按要求提供有效證明材料或提供不清晰導(dǎo)致評(píng)委無(wú)法識(shí)別的不計(jì)得分。 |
5 | 評(píng)分因素:擬安排的服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員 評(píng)分準(zhǔn)則: (一)評(píng)分內(nèi)容: 1、擬安排的團(tuán)隊(duì)人員人數(shù)3人或以上(含項(xiàng)目經(jīng)理),且各人均具有5年以上(含5年)保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的(或藝術(shù)品保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上(含3年)的得35分; 2、擬安排的團(tuán)隊(duì)人員有至少1名具有藝術(shù)品相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上(含本科)學(xué)歷的得35分; 3、擬安排的團(tuán)隊(duì)人員組成中有總公司核保和理賠部門(mén)主要負(fù)責(zé)人直接參與服務(wù)的得30分。 (二)評(píng)分依據(jù): 1、涉及考察人員工作經(jīng)驗(yàn),要求提供項(xiàng)目合同關(guān)鍵信息作為得分依據(jù),經(jīng)驗(yàn)時(shí)間以合同簽訂時(shí)間起算。通過(guò)合同關(guān)鍵信息無(wú)法判斷是否得分的,還須同時(shí)提供合同甲方加蓋公章或業(yè)務(wù)章的證明文件。 2、涉及考察學(xué)歷的,要求提供畢業(yè)證書(shū)及學(xué)信網(wǎng)查詢(xún)記錄。對(duì)于較早頒發(fā)的學(xué)歷證書(shū),學(xué)信網(wǎng)無(wú)法查詢(xún)的,要求提供其他佐證材料(如畢業(yè)院校、人社部門(mén)等頒發(fā)機(jī)構(gòu)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)等單位出具的證明)作為可以得分的依據(jù)等證明文件作為得分依據(jù)。海外留學(xué)人員(含港澳臺(tái))學(xué)歷無(wú)法通過(guò)學(xué)信網(wǎng)站查詢(xún),允許提供“教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(guó)外學(xué)歷認(rèn)證證書(shū)以及教育部留學(xué)服務(wù)中心官網(wǎng)查詢(xún)截圖”。 3、服務(wù)團(tuán)隊(duì)中如有總公司核保和理賠部門(mén)主要負(fù)責(zé)人的,須提供總公司蓋章說(shuō)明。 4、同一人員滿(mǎn)足多項(xiàng)得分條件的,可重復(fù)得分。 以上資料均要求提供掃描件(或官方網(wǎng)站截圖),原件備查。評(píng)分中出現(xiàn)無(wú)證明資料或?qū)<覠o(wú)法憑所提供資料判斷是否得分的情況,一律作不得分處理。 | 變更為: 評(píng)分因素:擬安排的服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員情況(不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) 評(píng)分準(zhǔn)則: (一)評(píng)分內(nèi)容: 擬安排的團(tuán)隊(duì)人員需為投標(biāo)人正式聘任員工,否則本項(xiàng)不得分。在此基礎(chǔ)上,按以下標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分: 1、擬安排的團(tuán)隊(duì)人員人數(shù)3人或以上(含項(xiàng)目經(jīng)理),且各人均具有5年以上(含5年)保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的(或藝術(shù)品保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上(含3年)的得35分; 2、擬安排的團(tuán)隊(duì)人員有至少1名具有藝術(shù)品相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上(含本科)學(xué)歷的得35分; 3、擬安排的團(tuán)隊(duì)人員組成中有總公司核保和理賠部門(mén)主要負(fù)責(zé)人直接參與服務(wù)的得30分。 (二)評(píng)分依據(jù): 1、涉及考察人員工作經(jīng)驗(yàn),要求提供項(xiàng)目合同關(guān)鍵信息作為得分依據(jù),經(jīng)驗(yàn)時(shí)間以合同簽訂時(shí)間起算。通過(guò)合同關(guān)鍵信息無(wú)法判斷是否得分的,還須同時(shí)提供合同甲方加蓋公章或業(yè)務(wù)章的證明文件。 2、涉及考察學(xué)歷的,要求提供畢業(yè)證書(shū)及學(xué)信網(wǎng)查詢(xún)記錄。對(duì)于較早頒發(fā)的學(xué)歷證書(shū),學(xué)信網(wǎng)無(wú)法查詢(xún)的,要求提供其他佐證材料(如畢業(yè)院校、人社部門(mén)等頒發(fā)機(jī)構(gòu)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)等單位出具的證明)作為可以得分的依據(jù)等證明文件作為得分依據(jù)。海外留學(xué)人員(含港澳臺(tái))學(xué)歷無(wú)法通過(guò)學(xué)信網(wǎng)站查詢(xún),允許提供“教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(guó)外學(xué)歷認(rèn)證證書(shū)以及教育部留學(xué)服務(wù)中心官網(wǎng)查詢(xún)截圖”。 3、服務(wù)團(tuán)隊(duì)中如有總公司核保和理賠部門(mén)主要負(fù)責(zé)人的,須提供總公司蓋章說(shuō)明。 4、提供團(tuán)隊(duì)成員的投標(biāo)單位繳納的載有社保部門(mén)出具的繳納的本項(xiàng)目投標(biāo)截止日前三個(gè)月社保證明掃描件(如開(kāi)標(biāo)日前近一個(gè)月的社保證明因社保部門(mén)原因暫時(shí)無(wú)法提供,可往前順延一個(gè)月。如供應(yīng)商為新成立單位且成立時(shí)間不足三個(gè)月的,可提供加蓋公章的情況說(shuō)明或者證明材料亦視為符合。),原件備查,未提供或無(wú)法判斷的不得分;以上文件原件備查。未提供或提供不清晰導(dǎo)致無(wú)法識(shí)別的不得分。 5、同一人員滿(mǎn)足多項(xiàng)得分條件的,可重復(fù)得分。 以上資料均要求提供掃描件(或官方網(wǎng)站截圖),原件備查。評(píng)分中出現(xiàn)無(wú)證明資料或?qū)<覠o(wú)法憑所提供資料判斷是否得分的情況,一律作不得分處理。 |
6 | 評(píng)分因素: 供應(yīng)商綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 評(píng)分準(zhǔn)則: (一)評(píng)分內(nèi)容: 1.投標(biāo)人2024年第一季度的綜合償付能力充足率(以中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)信息披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)): 綜合償付能力充足率≥180%的,得50分; 150%≤綜合償付能力充足率<180%,得30分; 120%≤綜合償付能力充足率<150%的,得10分; 綜合償付能力充足率<120%的,得0分。 2.2023年四季度風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)(IRR)監(jiān)管評(píng)估: A或者A以上得50分,BBB得40分,BB得30分,B得20分,其他情況得0分 注:若投標(biāo)人為分公司的,以其總公司的情況為準(zhǔn),若投標(biāo)人為總公司或無(wú)分公司的,則直接以投標(biāo)人的情況為準(zhǔn)。 (二)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn): 提供中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站“償付能力信息披露”中披露的償付能力及風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)截圖作為得分依據(jù)。 備注:未提供有效證明材料的或者提供的證明材料不符合要求的或者提供的證明材料不清晰導(dǎo)致評(píng)審專(zhuān)家無(wú)法辨認(rèn)的,不得分。 | 變更為: 評(píng)分因素: 供應(yīng)商綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 評(píng)分準(zhǔn)則: (一)評(píng)分內(nèi)容: 1.投標(biāo)人2024年第一季度的綜合償付能力充足率(以中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)信息披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)): 綜合償付能力充足率≥180%的,得50分; 150%≤綜合償付能力充足率<180%,得30分; 120%≤綜合償付能力充足率<150%的,得10分; 綜合償付能力充足率<120%的,得0分。 2.投標(biāo)人2023年第四季度的風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià): (1)風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為A或以上的,得50分; (2)風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為B或以上的(不包括A或以上的),得30分; (3)其它情況得0分。 注:若投標(biāo)人為分公司的,以其總公司的情況為準(zhǔn),若投標(biāo)人為總公司或無(wú)分公司的,則直接以投標(biāo)人的情況為準(zhǔn)。 (二)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn): 提供中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站“償付能力信息披露”中披露的償付能力及風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)截圖作為得分依據(jù)。 備注:未提供有效證明材料的或者提供的證明材料不符合要求的或者提供的證明材料不清晰導(dǎo)致評(píng)審專(zhuān)家無(wú)法辨認(rèn)的,不得分。 |
7 | 評(píng)分因素: 保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況: 評(píng)分準(zhǔn)則: (一)評(píng)分內(nèi)容: 考察投標(biāo)人全國(guó)萬(wàn)張保單投訴量(件/萬(wàn)張),根據(jù)銀保監(jiān)消保發(fā)2023年第一季度保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況中投標(biāo)人萬(wàn)張保單投訴量進(jìn)行評(píng)分: 1.萬(wàn)張保單投訴量在[0,0.06)區(qū)間的(不含0.06),得100分; 2.萬(wàn)張保單投訴量在[0.06,0.12)區(qū)間的(不含0.12),得70分; 3.萬(wàn)張保單投訴量在[0.12,0.15)區(qū)間的(不含0.15),得30分; 4.萬(wàn)張保單投訴量≥0.15的,不得分。 注:若投標(biāo)人為分公司的,以其總公司的情況為準(zhǔn),若投標(biāo)人為總公司或無(wú)分公司的,則直接以投標(biāo)人的情況為準(zhǔn)。 (二)評(píng)分依據(jù): 投標(biāo)人提供中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局)官網(wǎng)中《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局關(guān)于2023年度季度保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》(銀保監(jiān)消保發(fā)[2023]6號(hào))頁(yè)面截圖及所披露數(shù)據(jù)截圖,并將投訴量數(shù)值以表格形式提供 備注:評(píng)分中出現(xiàn)無(wú)證明資料或?qū)<覠o(wú)法憑所提供資料判斷是否得分的情況,一律作不得分處理。 | 變更為: 評(píng)分因素: 保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況: 評(píng)分準(zhǔn)則: (一)評(píng)分內(nèi)容: 考察投標(biāo)人全國(guó)萬(wàn)張保單投訴量(件/萬(wàn)張),根據(jù)銀保監(jiān)消保發(fā)2023年第一季度保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況中投標(biāo)人萬(wàn)張保單投訴量進(jìn)行評(píng)分: 1.萬(wàn)張保單投訴量在[0,0.06)區(qū)間的(不含0.06),得100分; 2.萬(wàn)張保單投訴量在[0.06,0.12)區(qū)間的(不含0.12),得70分; 3.萬(wàn)張保單投訴量在[0.12,0.15)區(qū)間的(不含0.15),得30分; 4.萬(wàn)張保單投訴量≥0.15的,不得分。 注:若投標(biāo)人為分公司的,以其總公司的情況為準(zhǔn),若投標(biāo)人為總公司或無(wú)分公司的,則直接以投標(biāo)人的情況為準(zhǔn)。 (二)評(píng)分依據(jù): 投標(biāo)人提供中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局)官網(wǎng)中《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局關(guān)于2023年第一季度保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》(銀保監(jiān)消保發(fā)[2023]6號(hào))頁(yè)面截圖及所披露數(shù)據(jù)截圖,并將投訴量數(shù)值以表格形式提供 備注:評(píng)分中出現(xiàn)無(wú)證明資料或?qū)<覠o(wú)法憑所提供資料判斷是否得分的情況,一律作不得分處理。 |
2.第二章 招標(biāo)項(xiàng)目需求
序號(hào) | 原招標(biāo)項(xiàng)目需求內(nèi)容 | 現(xiàn)招標(biāo)項(xiàng)目需求內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 三、服務(wù)要求 2.服務(wù)需求一覽表
| 變更為: 三、服務(wù)要求 2.服務(wù)需求一覽表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三、服務(wù)要求 3.保險(xiǎn)險(xiǎn)種說(shuō)明: 3.4.2.投保總?cè)藬?shù):200人(員額、第三方、實(shí)習(xí)生、志愿者、藝術(shù)家); | 變更為: 三、服務(wù)要求 3.保險(xiǎn)險(xiǎn)種說(shuō)明: 3.4.2.投保總?cè)藬?shù):200人【員額、第三方、實(shí)習(xí)生、志愿者、藝術(shù)家(住館藝術(shù)家)】; |
3.采購(gòu)公告:獲取招標(biāo)文件時(shí)間延期至2024年8月29日13:30(北京時(shí)間);投標(biāo)截止及開(kāi)標(biāo)時(shí)間修改為:2024年8月29日13:30。其他內(nèi)容不變。
4.更正日期:2024年8月23日
三、其他事宜
1.招標(biāo)文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改,本通知與原招標(biāo)文件矛盾之處,以本通知為準(zhǔn)。
2.投標(biāo)人有義務(wù)在采購(gòu)活動(dòng)期間瀏覽相關(guān)網(wǎng)站,在網(wǎng)上公布的與本次采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的信息視為已送達(dá)各投標(biāo)人。
四、聯(lián)系方式
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):深圳美術(shù)館
地 址:深圳市龍華區(qū)民治街道大嶺社區(qū)騰龍路30號(hào)1棟
聯(lián)系方式:任小姐,0755-25652253
2.采購(gòu)實(shí)施機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):深圳市東海國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:深圳市羅湖區(qū)太寧路2號(hào)百仕達(dá)大廈27B
聯(lián)系方式:0755-86959378
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳先生、佟先生、袁小姐
電 話:0755-86959378或86959778轉(zhuǎn)8002/8024
4.監(jiān)督電話:鄒先生13510343601
深圳市東海國(guó)際招標(biāo)有限公司
2024-08-23