瀏覽次數(shù):7423次
各供應(yīng)商:
深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司計(jì)劃采購刮板備品備件,現(xiàn)對該備品備件批市場價(jià)格進(jìn)行公開詢價(jià),以便于下一步開展采購工作。
一、設(shè)備清單
詳見附件報(bào)價(jià)清單。
二、報(bào)價(jià)要求
1. 報(bào)價(jià)供應(yīng)商必須是在中華人民共和國境內(nèi)(不含港、澳、臺(tái)地區(qū))注冊的獨(dú)立法人。
2.供應(yīng)商的報(bào)價(jià)必須符合貨物需求,報(bào)價(jià)應(yīng)包含符合要求的全新貨物、零配件、技術(shù)資料、運(yùn)輸、培訓(xùn)、質(zhì)保期服務(wù)、首次保養(yǎng)及稅費(fèi),貨幣形式為人民幣。
三、報(bào)價(jià)時(shí)間和方式
1.報(bào)價(jià)時(shí)間∶ 即日起至2021年11月11日18∶ 00時(shí),逾期的報(bào)價(jià)不予接受。
2.報(bào)價(jià)方式∶請供應(yīng)商根據(jù)貨物需求填寫《報(bào)價(jià)單》,并附上營業(yè)執(zhí)照,將報(bào)價(jià)單蓋章掃描后發(fā)送至郵箱:liang.zhirui@szwatereco.com。
四、聯(lián)系方式
地址:深圳市羅湖區(qū)延芳路99號(hào)
聯(lián)系方式:梁工 13672829618
特別說明∶本次詢價(jià)為前期市場調(diào)研,供應(yīng)商的本次報(bào)價(jià)與競價(jià)階段的報(bào)價(jià)無關(guān),競標(biāo)報(bào)價(jià)以競價(jià)階段競標(biāo)人遞交的正式競標(biāo)文件為準(zhǔn)。感謝報(bào)價(jià)供應(yīng)商的支持與配合!
附件:報(bào)價(jià)單
No. | 設(shè)備位號(hào) | 名稱/型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 金額(元) |
1 | MFV320H-001~002 | 輸送機(jī)CMFV320-P10-B | 100 | 節(jié) | ||
2 | MFV320H-001~002 | RS鏈條/RS120 | 1 | 套 | ||
3 | MFV320H-001~002 | 刮板/t4x392x146 | 30 | 套 | ||
4 | MFV320H-001~002 | 齒刮板A/B t4x394x146 | 6 | 套 | ||
5 | MFV320H-001~002 | 張緊裝置用彈簧銷?10x65 | 6 | 個(gè) | ||
6 | MFV320H-001~002 | RS傳動(dòng)鏈條 RS120 | 1 | 條 | ||
7 | MFV320H-001~002 | RS傳動(dòng)鏈輪RS120-16T(小)/RS120-40T(大) | 1 | 套 | ||
8 | MFV320H-001~002 | 上角輸送側(cè)鏈輪+軸2個(gè)D75*NT12鏈輪+?75*944軸1個(gè) | 1 | 套 | ||
9 | MFV320H-001~002 | 上軸承單元 UCFC215 | 2 | 個(gè) | ||
10 | MFV320H-001~002 | 下軸承單元 UCFC213 | 6 | 個(gè) | ||
11 | MFV320H-001~002 | 頭部軸承單元 UCP318 | 2 | 個(gè) | ||
12 | MFV320H-001~002 | 尾部軸承單元 CUCT213 | 2 | 個(gè) | ||
13 | MFV320H-001~002 | 上角返回側(cè)鏈輪+軸2個(gè)D65*NT8鏈輪+?65*932軸1個(gè) | 1 | 套 | ||
14 | MFV320H-001~002 | 下拐角鏈輪+軸2個(gè)D65*NT12鏈輪+?65*932軸1個(gè) | 1 | 套 | ||
15 | MFV320H-001~002 | 頭部主鏈輪+軸2個(gè)D90*NT8鏈輪+?90*1124軸1個(gè) | 1 | 套 | ||
16 | MFV320H-001~002 | 尾部鏈輪+軸2個(gè)D65*NT8鏈輪+?65*900軸1個(gè) | 1 | 套 | ||
17 | MFV320H-001~002 | 上水平殼體輸送側(cè)500*570*t5 | 1 | 套 | ||
18 | MFV320H-001~002 | 上水平殼體返回側(cè)500*570*t3 | 1 | 套 | ||
19 | MFV320H-001~002 | 上角返回側(cè)軌道左右各1 | 2 | 件 | ||
20 | MFV320H-001~002 | 上水平返回側(cè)軌道左右各1 | 2 | 件 | ||
21 | MFV320H-001~002 | 頭部軌道左右各1 | 2 | 件 | ||
22 | MFV320H-001~002 | 沖擊繼電器TSB550ED+M800elite | 1 | 個(gè) | ||
原價(jià)合計(jì)(含增值稅) |
深圳市東海國際招標(biāo)有限公司
2021-11-09