瀏覽次數(shù):2679次
各供應(yīng)商:
深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司針對清潔吸污車采購項目采用公開詢價方式選取承包商,歡迎符合資格并有意向的單位提交報價文件,有關(guān)事項如下:
一、資質(zhì)要求
報價供應(yīng)商必須是在中華人民共和國境內(nèi)(不含港、澳、臺地區(qū))注冊的獨立法人。
二、技術(shù)需求
詳見附件《清潔吸污車技術(shù)要求》
三、報價要求
1. 供應(yīng)商的報價必須符合服務(wù)需求,報價應(yīng)包含供貨期、供貨范圍(包括不限于車輛上牌等)、符合要求的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)數(shù)量、是否有增值服務(wù),貨幣形式為人民幣。
2.報價為含稅價,質(zhì)保期要求為2年,如有特殊情況需進行說明。
四、報價時間和方式
1. 報價時間∶ 即日起至 2023 年 4 月 4日18:00,逾期的報價不予接受。
2. 報價方式∶請供應(yīng)商根據(jù)貨物需求填寫《報價單》,并附上營業(yè)執(zhí)照,將報價單蓋章掃描后發(fā)送至郵箱:li.lin@szwatereco.com
五、聯(lián)系方式
1.地址:深圳市福田區(qū)深南中路1019號萬德大廈
2.報價聯(lián)系人:13927466760 李工
3.項目聯(lián)系人:13286966189 唐工
六、特別說明
本次詢價為前期市場調(diào)研,供應(yīng)商的本次報價與競價階段的報價無關(guān),競標(biāo)報價以競價階段競標(biāo)人遞交的正式競標(biāo)文件為準(zhǔn)。感謝報價供應(yīng)商的支持與配合!
附件:清潔吸污車技術(shù)要求
適用于:
1)城市下水道管路疏通以及淤積物的抽吸、裝運和排卸。
2)運輸污水、泥漿、糞便等污物。
3)不含酸堿類和具有腐蝕性液體、糊狀物體的抽吸排放。
4)應(yīng)急排澇。
具有以下的特點:
1)采用雙發(fā)結(jié)構(gòu)形式。
2)舉升機構(gòu)采取臥式剪刀舉升。
3)水環(huán)泵及高壓水泵采用國內(nèi)知名品牌。
細技術(shù)參數(shù)如下:
1.清洗吸污車(7噸)
清洗吸污車(7噸) | |||
序號 | 項目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
1 |
整車參數(shù) | 底盤廠家/型號 | 東風(fēng)股份或優(yōu)于 EQ1075SJ3CDF |
總重 | ≤7400kg | ||
發(fā)動機型號/功率 | CY4BK461/同等或優(yōu)于 ≥95KW | ||
外形尺寸(長× 寬× 高)(mm ) | ≤6200×2100×2750 | ||
2 |
吸污 | 污水罐有效容積(m3) | ≥2.85 |
系統(tǒng)最大真空度(MPa) | ≤-0.085 | ||
有效吸程(m ) | ≤5.5 | ||
最大抽氣量(m3/h) | ≥240 | ||
吸污泵類型 | 旋片泵 | ||
3 |
疏通/水泵 | 清水罐有效容積(m3) | ≥1.9 |
水泵流量(L/min) | ≥153 | ||
水泵壓力 (MPa) | ≥16 | ||
疏通管道長度 (m ) | ≥60 | ||
作業(yè)噪聲(dB) | ≤86 | ||
驅(qū)動形式 | 采用夾心取力器驅(qū)動高壓水泵,節(jié)能環(huán)保,高效可靠。 | ||
4 |
結(jié)構(gòu)尺寸及行駛參數(shù) | 軸距(mm ) | ≤3308 |
前懸/后懸(mm ) | ≤1060/2010 | ||
接近角/離去角(°) | ≤28/13 | ||
最大爬坡角(%) | ≥30 | ||
類型/型號 | 水環(huán)泵/富安或優(yōu)于 | ||
6 | 罐體 | 舉升形式 | 舉升機構(gòu)采取臥式剪刀舉升 |
材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 | ||
外觀 | 圓形 | ||
壁厚 | ≥5mm | ||
頂部觀察口 | 帶爬梯 | ||
7 | 噴頭 | 標(biāo)準(zhǔn)噴頭 | 1個 |
穿刺噴頭 | 1個 | ||
8 | 旋轉(zhuǎn)絞盤 | 旋轉(zhuǎn)、收放 | ≥160°水平旋轉(zhuǎn) |
保護裝置 | 帶有防呆型卷盤定位銷,對卷盤支架進行有效鎖止,防止卷盤支架存在為鎖定狀態(tài) | ||
10 | 其他輔助裝置 | 工作燈 | 24V工作照明燈,尾部安裝,可調(diào)可垂直照射 |
安全附件 | 全車反光標(biāo)識以及尾部標(biāo)識板 | ||
隨車附件 | 隨車工具、備胎、易損件及說明書等 |
清洗吸污車(18噸)
清洗吸污車(18噸) | |||
序號 | 項目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
1 | 整車參數(shù) | 底盤廠家/型號 | 東風(fēng)或優(yōu)于 DFH1180EX8 |
發(fā)動機型號/功率 | B6.2NS6B230 ≥169KW | ||
副發(fā)機組 | 濰柴380或優(yōu)于 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | ≤9100×2550×3650 | ||
總重 | ≤18000kg | ||
2 | 吸污 | 污水罐容積(m3) | ≥7 |
系統(tǒng)最大真空度(MPa) | ≤-0.085 | ||
作業(yè)噪聲(dB) | ≤86 | ||
有效吸程(m) | ≤6.5 | ||
最大抽氣量(m3/h) | ≥1800 | ||
3 | 疏通 | 清水罐容積(m3) | ≥5.6 |
水泵流量(L/min) | ≥270 | ||
水泵壓力(MPa) | ≥18 | ||
疏通管道長度(m) | ≥100 | ||
作業(yè)噪聲(dB) | ≤86 | ||
4 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 軸距(mm) | ≤4700 |
前懸/后懸(mm) | ≤1430/2950 | ||
接近角/離去角(°) | ≤17/11 | ||
最大爬坡角(%) | ≥30 | ||
5 | 罐體 | 舉升形式 | 舉升機構(gòu)采取臥式剪刀舉升 |
材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 | ||
外觀 | 圓形 | ||
壁厚 | ≥5mm | ||
頂部觀察口 | 側(cè)面帶爬梯 | ||
頂部帶防護欄 | |||
6 | 噴頭 | 標(biāo)準(zhǔn)噴頭 | 1個 |
穿刺噴頭 | 1個 | ||
7 | 旋轉(zhuǎn)絞盤 | 旋轉(zhuǎn)、收放 | ≥160°水平旋轉(zhuǎn) |
保護裝置 | 帶有防呆型卷盤定位銷,對卷盤支架進行有效鎖止,防止卷盤支架存在為鎖定狀態(tài) | ||
8 | 其他輔助裝置 | 工作燈 | 24V工作照明燈,尾部安裝,可調(diào)可垂直照射 |
安全附件 | 全車反光標(biāo)識以及尾部標(biāo)識板 | ||
隨車附件 | 隨車工具、備胎、易損件及說明書等 |
深圳市東海國際招標(biāo)有限公司
2023-03-31