瀏覽次數:972次
深圳市東海國際招標有限公司受采購人的委托,于2023年4月11日就大學窗簾紗窗一階段采購項目(項目編號:3324-DH2331H2048(SZDL2023000509))進行開標和評審,經評標委員會評審及采購人確認,現將評審結果公布如下:
一、項目編號:3324-DH2331H2048(SZDL2023000509)
二、項目名稱:大學窗簾紗窗一階段采購項目
三、投標供應商名稱、報價及資格響應情況
序號 | 投標供應商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 投標報價 (元) |
1 | 深圳市天雅窗飾技術發展有限公司 | 通過 | 通過 | ¥3,288,968.00 |
2 | 浙江聯翔智能家居股份有限公司 | 通過 | 通過 | ¥3,690,376.00 |
3 | 云廣技術(深圳)有限公司 | 通過 | 不通過 | ¥2,812,368.00 |
4 | 深圳品世紀遮陽技術有限公司 | 通過 | 通過 | ¥2,885,075.00 |
5 | 深圳市興鴻達實業發展有限公司 | 通過 | 通過 | ¥2,666,105.00 |
6 | 杭州宏昌窗飾布藝有限公司 | 通過 | 通過 | ¥2,000,555.00 |
7 | 深圳市雅虹遮陽有限公司 | 通過 | 通過 | ¥2,499,201.00 |
8 | 深圳市耀迪窗飾技術有限公司 | 通過 | 通過 | ¥2,585,515.00 |
9 | 深圳市歌儷姿服飾有限公司 | 通過 | 通過 | ¥3,151,575.00 |
10 | 紹興奧恒紡織品有限公司 | 不通過 | 通過 | ¥3,070,602.00 |
11 | 佛山市摩力克家居布業有限公司 | 通過 | 通過 | ¥2,612,750.00 |
四、候選中標供應商名單
1.深圳市雅虹遮陽有限公司
2.杭州宏昌窗飾布藝有限公司
3.深圳市興鴻達實業發展有限公司
五、中標信息
供應商名稱:深圳市雅虹遮陽有限公司
供應商地址:深圳市南山區西麗街道大磡社區王京坑村87號西7101
中標金額:人民幣貳佰肆拾玖萬玖仟貳佰零壹元整(¥2,499,201.00)
六、主要標的信息
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 交貨期 |
1 | 大學窗簾紗窗一階段采購項目 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 1 | 批 | 中標通知書發布之日起50個日歷日內完成交貨及安裝,根據采購人要求可分時間段分批次送貨。(如因樓宇交付使用延期,則交貨時間順延,貨物暫存中標方倉庫,確保樓宇交付時能如期交貨并完成安裝)。 |
七、評標委員會成員名單及打分明細
序號 | 投標供應商名稱 | 評標委員會成員及技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 | ||||
李雪霜 | 壽培平 | 康莉 | 戴黎春 | 魏鈺珺 | |||||
1 | 深圳市雅虹遮陽有限公司 | 53.2000 | 53.2000 | 53.2000 | 52.2000 | 50.8000 | 35.5768 | 88.0968 | 1 |
2 | 杭州宏昌窗飾布藝有限公司 | 47.5600 | 48.5600 | 47.5600 | 47.5600 | 43.9600 | 40.0000 | 87.0400 | 2 |
3 | 深圳市興鴻達實業發展有限公司 | 55.1000 | 56.1000 | 56.1000 | 55.1000 | 52.7000 | 30.0146 | 85.0346 | 3 |
4 | 深圳市天雅窗飾技術發展有限公司 | 46.8400 | 46.8400 | 46.8400 | 44.4400 | 40.8400 | 24.3305 | 69.4905 | 4 |
5 | 佛山市摩力克家居布業有限公司 | 28.5550 | 27.5550 | 27.5550 | 27.5550 | 27.1550 | 30.6276 | 58.3026 | 5 |
6 | 深圳市耀迪窗飾技術有限公司 | 23.5150 | 23.5150 | 23.5150 | 23.5150 | 22.7150 | 34.3891 | 57.7441 | 6 |
7 | 深圳品世紀遮陽技術有限公司 | 27.6150 | 27.2150 | 27.2150 | 27.2150 | 24.8150 | 30.8185 | 57.6335 | 7 |
8 | 深圳市歌儷姿服飾有限公司 | 28.7950 | 28.7950 | 28.3950 | 28.3950 | 27.1950 | 28.2124 | 56.5274 | 8 |
9 | 浙江聯翔智能家居股份有限公司 | 30.0750 | 30.0750 | 30.0750 | 30.0750 | 25.6750 | 21.6840 | 50.8790 | 9 |
八、代理服務收費標準及金額:
1.由中標人支付,金額:人民幣壹萬伍仟柒佰肆拾伍元陸角壹分(¥15,745.61)
2.收費標準:深財購[2018]27號文及相關規定。
九、公示期限
2023年4月13日至2023年4月16日
十、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:香港中文大學(深圳)
地 址:深圳市龍崗區龍翔大道2001號
聯系方式:杜老師,0755-84273703
2.采購代理機構信息
名 稱:深圳市東海國際招標有限公司
地 址:深圳市羅湖區太寧路2號百仕達大廈27B
聯系方式:鄒先生,13510343601
3.項目聯系方式
項目聯系人:佟先生、袁小姐
電 話:0755-86959378或86959778轉8005/8004
十一、其他補充事宜
無
十二、附件
1、中標、成交供應商為中小企業的,應公告其《中小企業聲明函》。(詳見供應商投標文件)
深圳市東海國際招標有限公司
2023-04-13