瀏覽次數:2784次
深圳市東海國際招標有限公司受采購人的委托,于2019年5月28日就深圳市救助管理站食堂食材配送服務項目(項目編號:3324-SZDHIT1931114F)進行國內公開招標,經評審委員會評審及推薦,并經采購人確認,現將評審結果公布如下:
一、采購項目情況
采購項目名稱:深圳市救助管理站食堂食材配送服務項目
項目編號:3324-SZDHIT1931114F
項目預算:不超過人民幣480萬元/年
招標信息發(fā)布日期:2019年5月17日
開標日期:2019年5月28日
二、投標人名稱、投標報價、資格、符合性核查
序號 | 投標人名稱 | 折扣率 | 資格性檢查結果 | 符合性檢查結果 |
1 | 廣東燦城農產品集團有限公司 | 85.00% | 通過 | 通過 |
2 | 深圳市惠爾來農產品有限公司 | 70.00% | 通過 | 通過 |
3 | 宏鴻農產品集團有限公司 | 70.00% | 通過 | 通過 |
4 | 綠源鮮品(深圳)農產品發(fā)展有限 責任公司 | 65.00% | 通過 | 通過 |
5 | 深圳市潤泰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.72 | 通過 | 通過 |
6 | 望家歡農產品集團有限公司 | 75.00% | 通過 | 通過 |
7 | 深圳市佳潔農業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 0.67 | 通過 | 通過 |
8 | 深圳市綠鑫源農品有限公司 | 67.00% | 通過 | 通過 |
9 | 深圳市廣譽清香農副產品有限公司 | 0.67 | 通過 | 通過 |
10 | 深圳市豐碩食品配送有限公司 | 80.00% | 通過 | 通過 |
11 | 深圳市湖爾美農業(yè)生物科技有限公司 | 70.00% | 通過 | 通過 |
12 | 深圳市青青農產品有限公司 | 85.00% | 通過 | 通過 |
13 | 深圳市正合食品有限公司 | 70.00% | 通過 | 通過 |
14 | 深圳市金寶田農產品配送有限公司 | 70.00% | 通過 | 通過 |
15 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 95.00% | 通過 | 通過 |
16 | 深圳市綠田地農副產品有限公司 | 78.00% | 通過 | 通過 |
17 | 廣東天地和實業(yè)控股集團有限公司 | 0.9 | 通過 | 通過 |
18 | 深圳市拾芥惠農業(yè)生物科技有限公司 | 78.00% | 通過 | 通過 |
19 | 深圳市九連山農產品配送有限公司 | 68.00% | 通過 | 通過 |
20 | 深圳市唯綠農產品有限公司 | 69.00% | 通過 | 通過 |
三、評標委員會成員名單:
孫志濤(組長)、單濟賢、丁樹偉、郭瑞君、張國、文慶均、黃鏡松。
四、評審得分及排序
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合 得分 | 排名 |
1 | 深圳市佳潔農業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 80.00 | 20.00 | 100.00 | 1 |
2 | 深圳市正合食品有限公司 | 78.57 | 19.14 | 97.71 | 2 |
3 | 深圳市廣譽清香農副產品有限公司 | 78.57 | 18.80 | 97.37 | 3 |
4 | 深圳市唯綠農產品有限公司 | 78.86 | 18.26 | 97.11 | 4 |
5 | 深圳市潤泰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 78.71 | 17.49 | 96.21 | 5 |
6 | 深圳市金寶田農產品配送有限公司 | 76.71 | 19.14 | 95.86 | 6 |
7 | 深圳市九連山農產品配送有限公司 | 76.14 | 19.71 | 95.85 | 7 |
8 | 深圳市綠鑫源農品有限公司 | 76.14 | 18.80 | 94.94 | 8 |
9 | 廣東燦城農產品集團有限公司 | 79.14 | 14.82 | 93.96 | 9 |
10 | 深圳市青青農產品有限公司 | 77.00 | 15.76 | 92.76 | 10 |
11 | 綠源鮮品(深圳)農產品發(fā)展 有限責任公司 | 71.86 | 19.38 | 91.24 | 11 |
12 | 宏鴻農產品集團有限公司 | 72.43 | 17.99 | 90.42 | 12 |
13 | 深圳市豐碩食品配送有限公司 | 72.00 | 18.26 | 90.26 | 13 |
14 | 深圳市惠爾來農產品有限公司 | 70.29 | 19.14 | 89.43 | 14 |
15 | 望家歡農產品集團有限公司 | 69.14 | 16.79 | 85.94 | 15 |
16 | 深圳市湖爾美農業(yè)生物科技有限公司 | 67.71 | 17.99 | 85.71 | 16 |
17 | 深圳市拾芥惠農業(yè)生物科技有限公司 | 62.14 | 17.18 | 79.32 | 17 |
18 | 深圳市綠田地農副產品有限公司 | 47.86 | 17.18 | 65.04 | 18 |
19 | 廣東天地和實業(yè)控股集團有限公司 | 37.00 | 14.00 | 51.00 | 19 |
20 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 25.29 | 13.26 | 38.54 | 20 |
五、中標人名稱、地址和成交金額
中標人名稱:深圳市佳潔農業(yè)投資發(fā)展有限公司
中標人地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道水徑社區(qū)水徑村穴地富2號廠房101
中標折扣率:0.67
主要成交標的情況:
序號 | 標的名稱 | 折扣率 | 服務期 | 備注 |
1 | 深圳市救助管理站食堂食材配送服務項目 | 0.67 | 三年 | 合同一年一簽,合同期滿后,經采購人對中標人服務質量考核優(yōu)良并經雙方協商一致后,可續(xù)簽下一年度合同,最多可續(xù)簽2次。 |
六、中標服務費
中標人支付,中標服務費為:人民幣壹拾陸萬叁仟肆佰肆拾元整(¥163,440.00)
七、聯系方式
采購人名稱:深圳市救助管理站
聯系人:徐先生
地址:深圳市羅湖區(qū)北環(huán)大道1032號
電話:13202330276
采購代理機構名稱:深圳市東海國際招標有限公司
地址:深圳市羅湖區(qū)太寧路2號百仕達大廈27C
聯系人:羅小姐、曾小姐 電話:0755-86959378或86959778轉8003/8009
電子郵箱:dh@szdhit.com 郵編:518020
八、為體現“公開、公平、公正”的原則,現對上述中標結果公示三日。
深圳市東海國際招標有限公司
2019-06-04